06 · 设备排查 / EQUIPMENT INSPECTION
从管路内窥镜到匀浆罐喷淋球,锈迹遍布接触流路的每一环
工程部自 07.01 起对层析系统、层析柱、匀浆罐及超滤 / 纳滤系统展开系统排查:拆阀门内窥镜、拆筛板与导流板、逐一检查法兰与密封圈。排查发现锈迹并非孤立出现在某一部件,而是散落在整条接触流路中——层析系统管路弯管、柱内筛板 / 导流板 / 法兰、匀浆罐筛网法兰 / 喷淋球、超滤与纳滤阀门膜片均有锈点、铁屑或异常痕迹。
06.1排查总览
| 设备 | 部位 | 发现 | 处置 |
|---|---|---|---|
| 阴离子层析系统 22046-03 | 管路弯管(A/B 泵出口、气泡陷阱前、上柱头入口) | 内窥镜发现黄色及蓝色痕迹(管道氧化);拆卸肉眼观察不明显 | 拆卸管道交利穗酸洗钝化 |
| 阳离子层析系统 22046-04 | 阀门膜片 / 阀座 | 抽选目视检查无异常 | — |
| 阴离子层析柱(22048-01) | 下筛板 | 两处 1~2mm 深色圆点(形成原因不明) | 筛板返厂酸洗钝化 / 电解抛光(法兰) |
| 阴离子层析柱 | 下导流板密封面 / 对应密封圈 | 导流板密封面锈点,密封圈红褐色痕迹(可擦拭去除);位置是否对应无法明确 | 导流板返厂酸洗钝化 / 电解抛光(法兰) |
| 阳离子层析柱(22048-02) | 下筛板 | 3 处异常:1 处锈点、2 处黑点(<1mm,均在接触填料面) | 部件返厂酸洗钝化 / 清洗;07.18 更换新 10μm 上筛网 |
| 阳离子层析柱 | 上筛板 | 2 处黑点(<1mm) | 部件返厂酸洗钝化 / 清洗 |
| 阳离子层析柱 | 下导流板 / 法兰边缘 / 筛板中间环 | 疑似黑色颗粒物、法兰边缘脏污、中间环颗粒物(利穗反馈为导流板同材质,非金属) | 部件返厂酸洗钝化 / 清洗 |
| 阳离子层析柱 | 上法兰下侧 | 污渍,现场反馈不是锈、像油污,无法擦拭去除 | 弱酸 / 碱处理后黄斑仍存在(颜色已扩散),评估无产品接触风险后继续使用 |
| 匀浆罐 | AV201 / AV202 / AV203 筛网法兰 | 锈点,白布擦拭后均能擦掉,白布已取样 | 酸洗钝化(CIP200)+ 筛网热碱超声清洗 |
| 匀浆罐 | 视镜内侧密封圈 | 黑点,白布与酸洗均无法擦除 | 夜间到货后更换新密封圈 |
| 匀浆罐 | 爆破片密封圈 | 脏污且破损,无备件 | 暂用盲板替代 |
| 匀浆罐 | CIP 喷淋球旋转部位 | 黄色锈迹 | 喷淋球单独酸洗,筛板单独碱洗后回装,与匀浆罐一同酸洗 |
| 500L 超滤系统 | 罐底阀连接管道焊缝 | 焊缝附近一圈类锈迹(利穗评估为氩气保护焊缝纹路,按 SOP 可不处理) | 酸擦拭 + CIP200 原液浸泡 5min + 纯水冲至 pH 中性 |
| 500L 超滤系统 | 罐底阀隔膜片 / 阀体 | 膜片铁屑(无法擦除)、阀体锈点 | 更换膜片;阀体生锈已清洁擦除 |
| 500L 超滤系统 | 24 个阀门 | PCV101 / AV109 膜片金属屑(可擦净);AV102 膜片划痕;AV202 表面铁屑 | AV102 更换膜片,其余清洁 |
| 500L 超滤系统 | 转子泵 | 端盖黄斑;内部擦拭无纺布发黄 | 酸液擦洗,专用工具拆转子检查并清洁,随管道系统一并酸洗钝化 |
| 纳滤系统(22048-07) | 24 个阀门 | AV011 膜片老化(已换);AV014 阀座损伤 + 对应膜片划痕 | AV011 更换膜片;AV014 评估为低风险(生产中不开启、破损面不接触药液)并液体保压测试合格 |
| 阳离子层析柱 | 四位两通阀组隔膜阀 | 红锈 + 膜片老化 | 处理红锈并更换老化垫圈 / 膜片 |
| 阳离子层析柱 | 下端阀门 | 生锈(07.27 发现此前未检查到;07.24 检查时该阀门未安装) | CIP200 酸液擦拭 + 水冲洗后恢复安装膜片 |
上表为工程部排查主要发现(非穷举)。完整记录见调查报告附件清单与 PPT 260808。亲和层析柱 08.08 拆柱检查见亲和页。
06.2层析系统管路内窥镜(07.01)
工程部拆开阴离子层析系统流路 A 泵出口、B 泵出口、气泡陷阱前、上柱头入口四处阀门,肉眼观察接口并借利穗内窥镜观察管路内部。
阴离子层析系统(22046-03):内窥镜在红框区域管道弯管处发现黄色及蓝色痕迹(存在管道氧化痕迹);拆卸管道肉眼目视观察,痕迹不明显(现场人员判断可能是放大倍率所致)。
排查要点
- 阴离子系统:弯管处黄色 + 蓝色痕迹 → 判定存在管道氧化痕迹 → 拆卸交利穗酸洗钝化;
- 阳离子系统(22046-04):抽选阀门膜片、阀座目视检查均无异常;
- 后续建议:利穗层析系统管路内部焊接技术可能不如 Cytiva,建议定期监控利穗层析系统管路内部是否生锈。
06.29 行动项:周二生产暂停环境清洁,优先拆阴离子层析柱那台层析系统进行检测;决定本批次 2000L 继续做还是暂停。
06.3阴离子层析柱部件排查
02.05 维保即发现锈迹:上下筛板多处黄褐色斑点、分流板与导流阀大面积黄褐色斑块、柱底法兰面大块黄褐色色素印迹。06.25 事件后于 07.01 再次排查下筛板与下导流板。
| 日期 | 部位 | 发现与处理 |
|---|---|---|
| 02.05 维保 | 上下筛板 | 多处黄褐色斑点 → 高压喷枪冲洗,锈斑处涂钝化膏后再高压冲洗至 pH 试纸中性,静置晾干。 |
| 02.05 维保 | 分流板及导流阀 | 黄色斑点 + 大面积黄褐色斑块 → 红色百洁布打磨 + 高压喷枪冲洗 + 75% 乙醇处理消毒。 |
| 02.05 维保 | 柱底法兰面 | 较大块黄褐色色素印迹 → 洁净抹布涂钝化膏擦拭,WFI 擦净钝化膏残留,75% 乙醇消毒。保压测试合格(3.0bar / 30min,衰减 <0.15bar)。 |
| 07.01 排查 | 下筛板 | 两处 1~2mm 深色圆点,形成原因不明。 |
| 07.01 排查 | 下导流板密封面 / 密封圈 | 导流板密封面锈点;对应密封圈红褐色痕迹(可擦拭去除),两处痕迹均约 2mm,位置对应无法明确(拆导流板时密封圈脱落)。 |
| 07.09–07.10 | 筛板 / 法兰 / 导流板 | 上下筛网、上法兰、上下导流板返厂处理:法兰电解抛光、筛板与导流板酸洗钝化;07.09 回装并保压通过。 |
02.05 维保发现:筛板外侧、下导流头、下筛板、下导流板、下法兰多处黄褐色斑点(左至右)。
排气过程回顾(06.25 当日):阴离子柱排气时下调柱头,导流板与密封圈接触位置(内侧)出现大量气泡并向上溢出,表明两者之间有缝隙;条带位置正处于密封圈下方。密封圈上方锈迹可能经缝隙被 0.4M NaCl 浸润后流动下去。
06.4阳离子层析柱部件排查
07.02 起对阳离子柱上下筛板、下柱头导流板、法兰边缘、筛板中间环、上法兰下侧进行排查;02.05 维保时阳离子柱与阴离子柱处理方式的差异(更换了上下筛板)值得注意。
| 日期 | 部位 | 发现与处理 |
|---|---|---|
| 02.05 维保 | 上下筛板 | 网孔多处黄褐色斑点 → 高压喷枪冲洗 + 锈斑处钝化膏 + WFI 冲至 pH 中性;阳离子柱更换了新筛板(10 目),阴离子柱沿用原装筛板。 |
| 07.02 排查 | 下筛板 | 3 处异常:1 处锈点 + 2 处黑点(均 <1mm,位于接触填料面)。 |
| 07.02 排查 | 上筛板 | 2 处黑点(<1mm)。 |
| 07.02 排查 | 下导流板 / 法兰边缘 / 筛板中间环 | 疑似黑色颗粒物、法兰边缘脏污、中间环颗粒物。利穗反馈黑色物质与导流板同材质、非金属(有色差报告)。 |
| 07.02 排查 | 上法兰下侧 | 污渍,现场反馈不是锈、像油污,无法擦拭去除。07.24 弱酸 / 碱处理后黄斑仍存在(颜色已扩散),评估无产品接触风险后继续使用。 |
| 07.24 | 密封圈 ×2 | 出现黑点 → 现场检查无凹坑可继续使用,当晚更换 2 个新密封圈。 |
| 07.24 | 四位两通阀组隔膜阀 | 红锈 + 膜片老化 → 处理红锈并更换老化垫圈 / 膜片。 |
| 07.27 | 下端阀门 | 生锈(07.24 检查时该阀门未安装故遗漏)→ CIP200 酸液擦拭 + 水冲洗后恢复膜片。 |
07.02 阳离子下筛板:下筛板发现 3 处异常(1 处锈点、2 处黑点,尺寸均在 1mm 以内),异常点位所在筛板面均为接触填料的面。
06.5匀浆罐排查
07.24 起对 500L 匀浆罐(22048-08)拆卸检查。匀浆罐直接接触填料匀浆置换,锈迹与颗粒物可随填料带入层析柱——排查优先级高。
| 部位 | 发现 | 处置 |
|---|---|---|
| AV201 / AV202 / AV203 筛网法兰 | 锈点,白布擦拭后均能擦掉,白布均已取样 | 酸洗液(CIP200)局部处理 + 浸泡 3~5min,纯水冲至 pH 中性;筛网热碱超声(40~60℃,0.5M NaOH,正反各 ≥5min,总 20min) |
| 视镜内侧密封圈 | 黑点,白布与酸洗均无法擦除 | 夜间 12 点前到货更换新密封圈 |
| 爆破片密封圈 | 较脏且破损,无相关备件 | 暂时采用盲板替代 |
| CIP 喷淋球旋转部位 | 黄色锈迹(07.27 发现) | 喷淋球单独酸洗、筛板单独碱洗后回装,与匀浆罐一同酸洗 |
| 筛网 | 利穗反馈拆不下来,硬拆可能损坏筛网密封圈 | 紧急调出 3 个筛网密封圈到货后更换 |
匀浆罐 AV201/202/203 筛网法兰锈点:白布擦拭后均能擦掉,白布已取样留存。
匀浆罐视镜内侧密封圈黑点:白布无法擦除、酸洗也擦拭不掉,当晚更换新密封圈。
07.27–07.28 填料再处理:将黄色条带填料取出后,对剩余填料依次用 50mM HAc-NaAc+0.5M NaCl (pH5.0) 匀浆清洗 2 次、WFI 2 次、1M NaCl 1 次、0.5M NaOH 2 次、WFI 1 次(每次加入清洗液量与填料等重、30min)。第三次装柱后至生产前未再出现黄色条带。
06.6超滤与纳滤系统排查(07.25)
500L 超滤系统(22048-05)与纳滤系统(22048-07)为产品接触设备,排查其罐体、阀门、膜片是否存在锈蚀与金属屑。
| 部位 | 发现 / 处置 |
|---|---|
| 罐底阀连接管道焊缝 | 焊缝附近一圈类锈迹;酸擦拭 + CIP200 浸泡 5min + 纯水冲至中性 |
| 罐底阀隔膜片 / 阀体 | 膜片铁屑(无法擦除,更换膜片);阀体锈点(清洁擦除) |
| 24 个阀门膜片 | PCV101、AV109 金属屑(无尘布擦净);AV102 划痕(更换膜片);其余正常 |
| 转子泵 | 端盖黄斑;内部擦拭发黄 → 酸液擦洗 + 拆转子检查清洁 + 随系统酸洗钝化 |
| 人孔盖 / 视镜密封圈 / 爆破片 | 正常;爆破片密封圈有脏污点但位于密封圈内部、不接触洁净面,已清洁 |
| 部位 | 发现 / 处置 |
|---|---|
| AV011 膜片 | 老化 → 更换 |
| AV014 阀座 + 对应膜片 | 阀座损伤、膜片划痕 → 评估为低风险:生产中不开启、破损面不接触药液;液体保压测试合格 |
| 其余 22 个阀门 | 检查正常 |
| 整体结论 | 除上述异常外暂无其他生锈现象,暂不需要酸洗钝化 |
超滤系统电解抛光 / 机械抛光接受标准已复核(PPT 260808 slide 100)。
06.7阀门与密封圈专项
密封圈、膜片等非金属件是易被忽略的异物来源与老化点;排查中多次发现密封圈黑点 / 老化 / 破损,逐一更换或评估。
| 日期 | 对象 | 发现 / 处置 |
|---|---|---|
| 02.04–02.05 | 亲和柱 16 处密封圈 | 更换全部 16 处密封圈,未反馈异常 |
| 07.24 | 阳离子柱密封圈 ×2 | 黑点 → 无凹坑可继续使用,当晚更换 |
| 07.24 | 四位两通阀组隔膜阀 | 红锈 + 膜片老化 → 处理红锈,更换老化垫圈 / 膜片 |
| 07.24 | 匀浆罐视镜密封圈 | 黑点擦不掉 → 夜间更换 |
| 07.24–25 | 匀浆罐筛网密封圈 ×3 | 为更换筛网临时调出 3 个密封圈,到货更换 |
| 07.27 | 超滤喷淋球上方垫片 | 老化溢出黑色 → 更换垫片 |
| 07.25 | 超滤 / 纳滤膜片 ×4 | AV102 划痕、AV011 老化、PCV101 / AV109 金属屑 → 更换或清洁 |
排查方法备注:筛网内(多层结构)与螺孔内部同样可能滞留锈屑,07.12 建议使用朗润迈威小型超声水浴锅或利穗大型超声池 + 0.4M NaCl(或 1M NaCl)超声,目视观察筛网接缝处与螺纹处是否有黄色液体渗出,用于进一步定位藏锈位置。